Guia 1 entrega plan negocio
View more documents from .
Guia 1 entrega plan negocio2
View more documents from .
FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
|
|
AMENAZAS | DEBIDADES |
|
|
Estrategias:
|
servicios | Cantidades producción | |||
Día | Semana | Mes | Año | |
Ecomaterial para acabado | 4 | 16 | 192 | |
Asesoría de diseño | 2 | 8 | 96 | |
Instalación de un acabado | 3 | 36 | ||
Mantenimiento general de acabados | 4 | 48 | ||
Pintura | 12 | 48 | 192 | 2034 |
Total servicios |